| GRUPO 1 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CALDEIRÃO GRANDE | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| SENHOR DO BONFIM | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| JUAZEIRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67 |
| CASA NOVA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
| GRUPO 2 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SERRINHA | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
| BIRITINGA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| CANUDOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
| GRUPO 3 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| IPIRÁ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
| ITABERABA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| IRAMAIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
| JOÃO DOURADO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
| GRUPO 4 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| VALENTE | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| RIACHÃO DO JACUÍPE | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| ICHÚ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
| GRUPO 5 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SANTO AMARO | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.00 |
| FEIRA DE SANTANA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50.00 |
| TERRA NOVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 50.00 |
| SANTO ESTEVÃO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
| GRUPO 6 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| ALAGOINHAS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| CAMAÇARI | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| CATU | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| LAURO DE FREITAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| GRUPO 7 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SÃO FÉLIX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| MADRE DE DEUS | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| SAUBARA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| SÃO FRANC. DO CONDE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| GRUPO 8 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CACHOEIRA | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| CRUZ DAS ALMAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
| VERA CRUZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
| GRUPO 9 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CAMAMÚ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
| NAZARÉ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| VALENÇA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
| ITUBERÁ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
| GRUPO 10 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| UBAITABA | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| IPIAÚ | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
| IBIRAPITANGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| JITAÚNA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
| GRUPO 11 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| URUÇUCA | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
| ITAPÉ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| ITABUNA | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| ILHÉUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| GRUPO 12 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| ITARANTIM | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| ITAPETINGA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| IBICARAÍ | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| ITAMBÉ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
| GRUPO 13 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| PARATINGA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| SÃO DESIDÉRIO | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| BARREIRAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| GRUPO 14 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
| GUANAMBÍ | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| BRUMADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
| PALMAS DE MONTE ALTO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
| GRUPO 15 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| PORTO SEGURO | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| PAU BRASIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| ARATACA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| GRUPO 16 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| EUNÁPOLIS | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| ITABELA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| ITAMARAJU | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
!doctype>
WEB TV ICHOCOLATE
domingo, 13 de agosto de 2017
CLASSIFICAÇÃO DO INTERMUNICIPAL 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário