GRUPO 1 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
SENHOR DO BONFIM | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
CALDEIRÃO GRANDE | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58.33 |
JUAZEIRO | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58.33 |
CASA NOVA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
GRUPO 2 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
SERRINHA | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.33 |
BIRITINGA | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
CANUDOS | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
EUCLIDES DA CUNHA | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
GRUPO 3 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
ITABERABA | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.33 |
IPIRÁ | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
JOÃO DOURADO | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
IRAMAIA | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25.00 |
GRUPO 4 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
RIACHÃO DO JACUÍPE | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
VALENTE | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.67 |
ICHÚ | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 |
GRUPO 5 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
SANTO AMARO | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.00 |
TERRA NOVA | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 58.33 |
FEIRA DE SANTANA | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25.00 |
SANTO ESTEVÃO | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 8.33 |
GRUPO 6 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
CATU | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
ALAGOINHAS | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
CAMAÇARI | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
LAURO DE FREITAS | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8.33 |
GRUPO 7 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
SAUBARA | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.00 |
MADRE DE DEUS | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58.33 |
SÃO FÉLIX | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
SÃO FRANC. DO CONDE | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16.67 |
GRUPO 8 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
CACHOEIRA | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83.33 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.33 |
CRUZ DAS ALMAS | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
VERA CRUZ | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 8.33 |
GRUPO 9 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
CAMAMÚ | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
VALENÇA | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.33 |
NAZARÉ | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
ITUBERÁ | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.67 |
GRUPO 10 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
UBAITABA | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.00 |
IPIAÚ | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.33 |
IBIRAPITANGA | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.67 |
JITAÚNA | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 8.33 |
GRUPO 11 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
URUÇUCA | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.67 |
ITAPÉ | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41.67 |
ITABUNA | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
ILHÉUS | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
GRUPO 12 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
ITARANTIM | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
ITAPETINGA | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
IBICARAÍ | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
ITAMBÉ | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25.00 |
GRUPO 13 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
PARATINGA | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.33 |
SÃO DESIDÉRIO | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.67 |
BARREIRAS | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25.00 |
GRUPO 14 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.67 |
BRUMADO | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.33 |
GUANAMBÍ | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
PALMAS DE MONTE ALTO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.00 |
GRUPO 15 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
PORTO SEGURO | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83.33 |
ARATACA | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
PAU BRASIL | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 |
GRUPO 16 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
ITABELA | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
EUNÁPOLIS | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.33 |
ITAMARAJU | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41.67 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8.33 |
!doctype>
WEB TV ICHOCOLATE
terça-feira, 29 de agosto de 2017
CLASSIFICAÇÃO DO INTERMUNICIPAL 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário